Bases del Concurso Público para la Selección de un Aliado Estratégico
Terreno de Conocoto y casa de la calle Daniel Hidalgo, Quito
Comisión de Calificación · Resolución AG-01-2026- Que, mediante Resolución de la Asamblea General, Sesión Ordinaria N.º AG-01-2026 de 27 de marzo de 2026, aprobada por unanimidad, se integró una comisión conformada por los ex presidentes del CIEEPI, la Presidenta y un miembro del Directorio designado por este, coordinada por un ex presidente, con la función de presentar alternativas, propias o de terceros, para enfrentar la condición económica del Colegio;
- Que, aceptaron integrar dicha Comisión los ingenieros Carlos Andrade Faini, Gonzalo Páez, Nelson Peñafiel, Carlos Vera Quintana, Marco Acuña y Andrés Oquendo;
- Que, el CIEEPI es propietario de un terreno de aproximadamente una hectárea en Conocoto y de una casa en la calle Daniel Hidalgo, ambos en la ciudad de Quito;
- Que, resulta necesario convocar a un proceso público competitivo para seleccionar uno o más aliados estratégicos que desarrollen proyectos rentables sobre dichos activos, en beneficio del Colegio y de sus agremiados;
- Que, corresponde a la Comisión de Calificación expedir las bases que regirán dicho proceso.
La Comisión de Calificación del CIEEPI expide las siguientes bases
Disposiciones generales
- Un terreno de aproximadamente una hectárea (1 Ha), ubicado en Conocoto, Quito.
- Una casa ubicada en la calle Daniel Hidalgo, Quito.
- Proponente: persona natural, jurídica o consorcio que presenta una expresión de interés o una propuesta formal.
- Comisión de Calificación: la comisión de ex presidentes del CIEEPI descrita en el Artículo 6, encargada de calificar a los proponentes y a las propuestas.
- Banco de Elegibles: registro de proponentes que superaron la calificación de la Fase 1.
- Propuesta formal: documento presentado en la Fase 2 por un proponente habilitado, con la corrida financiera y el soporte técnico, legal y financiero correspondiente.
Comisión de Calificación
- Calificar a los proponentes en la Fase 1;
- Calificar las propuestas formales en la Fase 2;
- Resolver las subsanaciones;
- Declarar el Banco de Elegibles;
- Determinar el plazo de la formalización en cascada descrita en el Artículo 24; y
- Elaborar el informe final para la Asamblea General.
Fase 1: calificación de proponentes
Fase 2: calificación de propuestas
Informe, priorización y ejecución
Disposiciones comunes
Dado en Quito, a los ____ días del mes de ________ de 2026.
Formulario de Expresión de Interés
Documentos requeridos — Fase 1
| Categoría | Documento | Requisito mínimo |
|---|---|---|
| Existencia legal | Constitución / nombramiento del representante legal | Vigente, inscrito en el organismo competente |
| RUC y certificado de cumplimiento tributario (SRI) | Sin obligaciones pendientes | |
| Certificado de no estar en registros de incumplimiento (SERCOP u homólogo) | Sin registros vigentes | |
| Experiencia técnica | Listado de proyectos similares ejecutados | Mínimo 2 proyectos en los últimos 5 años de escala comparable al activo de interés |
| Actas de entrega, certificados de obra o de cliente | Uno por cada proyecto declarado | |
| Hojas de vida del equipo técnico clave | Al menos un responsable de proyecto y un responsable financiero | |
| Solvencia económica | Estados financieros de los últimos 2-3 ejercicios (auditados si aplica) | Patrimonio neto igual o superior al valor de referencia del activo de interés (Artículo 12) |
| Certificación bancaria o carta de intención de financiamiento | Capacidad de inversión declarada ≥ 30% del presupuesto estimado del proyecto | |
| Declaración de impuesto a la renta del último ejercicio | Presentada y sin observaciones | |
| Idoneidad | Declaración de no conflicto de interés y de procesos judiciales relevantes | Divulgación completa; no descalifica automáticamente, se pondera |
| Autorización de verificación | Carta de autorización para que la Comisión de Calificación y sus equipos técnicos consulten y verifiquen la información y documentación entregadas en cualquier fuente | Firmada por el representante legal; sin restricciones sobre las fuentes a consultar |
Rúbrica de calificación del proponente — sobre 100
| Criterio | Subcriterio | Puntos |
|---|---|---|
| A · Solvencia económico-financiera | Patrimonio / capital disponible frente al activo | 15 |
| Indicadores de liquidez y endeudamiento | 10 | |
| Respaldo bancario o carta de intención de financiamiento | 10 | |
| Historial crediticio y tributario | 5 | |
| Subtotal A | 40 | |
| B · Experiencia y capacidad técnica | Experiencia en proyectos de tipo y escala comparable | 15 |
| Equipo técnico y profesional propuesto | 10 | |
| Referencias y certificados de obra | 10 | |
| Subtotal B | 35 | |
| C · Idoneidad y trayectoria | Años de constitución y trayectoria institucional | 5 |
| Reputación y ausencia de litigios relevantes | 5 | |
| Cumplimiento normativo y tributario | 5 | |
| Subtotal C | 15 | |
| D · Coherencia de la idea preliminar | Pertinencia y viabilidad aparente frente al activo | 10 |
| Total | 100 | |
Formulario de Propuesta Formal
Documentos requeridos — Fase 2
| Categoría | Documento | Requisito mínimo |
|---|---|---|
| Técnico | Memoria descriptiva y estudio de factibilidad comercial (demanda, comparables, absorción) | Fuentes de mercado citadas, horizonte igual al del proyecto |
| Estudios preliminares (topográfico, suelos, servicios básicos, ambiental) | Al menos nivel de factibilidad; no se exige diseño definitivo | |
| Financiero | Corrida financiera / flujo de caja proyectado | Mensual el primer año, anual el resto del horizonte; supuestos explícitos |
| Indicadores: VAN, TIR, período de recuperación, relación beneficio-costo | Tasa de descuento declarada y justificada | |
| Presupuesto de inversión y fuentes de financiamiento | Desglosado por rubro; % equity vs. deuda explícito | |
| Análisis de sensibilidad | Al menos escenarios optimista, base y pesimista | |
| Legal / contractual | Formato de contrato o minuta del modelo de alianza propuesto | Completo, con cláusulas de plazo, aporte, distribución y salida |
| Análisis de uso de suelo / zonificación (IRM o equivalente) | Vigente para el activo correspondiente | |
| Garantías propuestas (boleta de seriedad, pólizas) | Exigibles conforme al Artículo 18 | |
| Organización | Organigrama del proyecto y equipo responsable | Roles de gerencia, diseño y ejecución identificados |
Rúbrica de calificación técnica — sobre 85
| Criterio | Subcriterio | Puntos |
|---|---|---|
| A · Viabilidad técnica | Coherencia con normativa y uso de suelo | 7 |
| Calidad y funcionalidad del planteamiento | 7 | |
| Realismo del cronograma de ejecución | 6 | |
| Subtotal A | 20 | |
| B · Viabilidad financiera y rentabilidad | Solidez y consistencia de la corrida financiera | 8 |
| VAN positivo y significativo | 7 | |
| TIR frente a la tasa mínima esperada | 7 | |
| Período de recuperación razonable | 4 | |
| Estructura de financiamiento (fuentes y apalancamiento) | 4 | |
| Subtotal B | 30 | |
| C · Beneficio para el CIEEPI | Retorno o participación ofrecida | 10 |
| Garantías y mitigación de riesgo | 5 | |
| Plazo y condiciones ofrecidas | 5 | |
| Subtotal C | 20 | |
| D · Estructura legal y contractual | Claridad y equidad del modelo de alianza | 5 |
| Completitud de los formatos de contrato | 5 | |
| Subtotal D | 10 | |
| E · Sostenibilidad y valor agregado | Aspectos ambientales, sociales e innovación | 5 |
| Total | 85 | |
Procedimiento de votación de los miembros del Colegio
Cada socio activo se autentica con su número de cédula, validado contra el padrón de socios habilitados para votar. Un socio equivale a un voto; puede modificarlo hasta 3 veces mientras la ventana esté abierta, y al cierre se cuenta únicamente el último voto registrado.
El socio marca hasta 3 propuestas del grupo que compite por el mismo activo, en orden de preferencia (no está obligado a completar las tres).
| Preferencia | Peso |
|---|---|
| 1ª | 3 |
| 2ª | 2 |
| 3ª | 1 |
puntos_preferencia_propuesta = Σ (peso de la preferencia marcada, sumado en todos los votos recibidos)
puntos_votación_propuesta = 15 × (puntos_preferencia_propuesta ÷ puntos_preferencia_de_la_más_votada)
La propuesta con más puntos de preferencia recibe el máximo de 15 puntos; el resto recibe puntaje proporcional al suyo frente a esa cifra.
Cronograma referencial
| Fase | Actividad | Plazo |
|---|---|---|
| 0 | Publicación de convocatoria y bases | — |
| 1 | Recepción de Expresiones de Interés | 15 días hábiles |
| 1 | Revisión y calificación por la Comisión de Calificación | 8 días hábiles |
| 1 | Ventana única de subsanación | 5 días hábiles |
| 1 | Publicación del Banco de Elegibles | 2 días hábiles |
| 2 | Preparación y recepción de propuestas formales | 30 días hábiles |
| 2 | Evaluación técnica de propuestas | 12 días hábiles |
| 2 | Votación de miembros del Colegio | 7 días hábiles |
| 2 | Consolidación e informe final | 4 días hábiles |
| Subtotal fases 1 y 2 | 83 días hábiles | |
| 3 | Asamblea General — resuelve orden de prioridad | Marzo de 2027 |
| 3 | Negociación/formalización en cascada — a cargo del Directorio entrante | Determinado por la Comisión de Calificación |